US Search Market
| June 2009 | July 2009 | |
|---|---|---|
| Bing * | 8.23% | 9.41% |
| Yahoo! | 11.04% | 10.95% |
| Bing * & Yahoo! Combined | 19.27% | 20.36% |
| 78.48% | 77.54% |
US Search Market
| July 2009 | August 2009 | |
|---|---|---|
| Bing | 9.41% | 9.64% |
| Yahoo! | 10.95% | 10.50% |
| Bing & Yahoo! Combined | 20.36% | 20.14% |
| 77.54% | 77.83% |
0 comments:
Post a Comment